根據《嘉興市第二醫院公開招聘2025年編外合同制人員公告(一)》精神,因有入圍體檢考生自愿放棄資格,將依次遞補,現將遞補人員名單予以公告。
序號 | 招聘崗位 | 面試 序號 | 姓名 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 2.呼吸治療師 | 1 | 聞鈺倩 | 72.50 | 1 | 本人自愿放棄資格 |
2 | 2.呼吸治療師 | 2 | 楊雅詩 | 65.55 | 2 | 遞補 |
3 | 3.眼科技師 | 1 | 徐驍威 | 68.78 | 1 | 本人自愿放棄資格 |
4 | 3.眼科技師 | 2 | 李依依 | 66.35 | 2 | 遞補 |
5 | 7.護理1 | 2-57 | 許柳笛 | 72.73 | 5 | 本人自愿放棄資格 |
6 | 7.護理1 | 1-12 | 曹彬 | 68.14 | 21 | 本人自愿放棄資格 |
7 | 7.護理1 | 2-62 | 周俊玲 | 67.23 | 26 | 本人自愿放棄資格 |
8 | 7.護理1 | 1-21 | 何星 | 66.14 | 37 | 本人自愿放棄資格 |
9 | 7.護理1 | 2-38 | 孫宇 | 65.75 | 40 | 本人自愿放棄資格 |
10 | 7.護理1 | 2-29 | 王亦青 | 64.00 | 54 | 本人自愿放棄資格 |
11 | 7.護理1 | 1-28 | 申嬌 | 63.22 | 62 | 本人自愿放棄資格 |
12 | 7.護理1 | 1-26 | 李旋 | 61.92 | 71 | 本人自愿放棄資格 |
13 | 7.護理1 | 1-55 | 喬同樂 | 61.22 | 79 | 本人自愿放棄資格 |
14 | 7.護理1 | 1-20 | 閔輝 | 61.13 | 81 | 遞補 |
15 | 7.護理1 | 2-44 | 姚子依 | 61.03 | 82 | 遞補 |
16 | 7.護理1 | 1-57 | 呂羽飛 | 60.54 | 83 | 遞補 |
17 | 7.護理1 | 1-14 | 李湘蓮 | 60.00 | 85 | 本人自愿放棄遞補資格 |
?
嘉興市第二醫院
2025年2月5日