根據2025年1月2日發布的《2025年嘉興大學附屬醫院(嘉興市第一醫院)公開招聘編外合同制人員公告(一)》,經公開報名、考試、體檢和考核等程序,現將擬錄用人員予以公示(名單附后),歡迎社會監督。
一、反映問題的方式
在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式,反映公示對象在德、能、勤、績等方面存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋單位公章,以個人名義反映問題的,提倡署報本人真實姓名并告知聯系方式。
二、要求
反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
三、公示時間
2025年3月31日至2025年4月9日,7個工作日。
四、聯系方式
嘉興市第一醫院人事管理部電話:0573—82519898;
監督電話:0573—82519888、83687703;
地址:嘉興市中環南路1882號5號樓行政樓;
郵編:314001。
附:擬錄用人員名單
序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 學位 | 畢業學校 | 所學專業 | 畢業時間 |
1 | 康復科技師 | 謝宏星 | 男 | 200308 | 本科 | 學士 | 臺州學院 | 康復治療學 | 202506 |
2 | 康復科技師 | 吳哲文 | 男 | 200103 | 本科 | 學士 | 安徽醫科大學 | 康復治療學 | 202407 |
3 | 肺功能技師 | 宋艷霞 | 女 | 199910 | 本科 | 學士 | 濱州醫學院 | 康復治療學 | 202206 |
4 | 麻醉科研助理 | 劉紫瑩 | 女 | 200009 | 研究生 | 碩士 | 武漢大學 | 公共衛生 (流行病與衛生統計學) | 202506 |
5 | 口腔潔牙師 | 姚佳欣 | 女 | 200205 | 本科 | 學士 | 湖州師范學院 | 口腔醫學 | 202506 |
6 | 口腔潔牙師 | 李賀 | 女 | 199902 | 本科 | 學士 | 河南大學 | 口腔醫學 | 202206 |
7 | 病理科技師 | 張弘 | 男 | 200308 | 本科 | 學士 | 杭州醫學院 | 醫學檢驗技術 | 202506 |
8 | 放射科技師 | 吳宇航 | 男 | 200210 | 本科 | 學士 | 贛南醫科大學 | 醫學影像技術 | 202507 |
9 | 放射科技師 | 王宇恒 | 男 | 200112 | 本科 | 學士 | 南京醫科大學康達學院 | 醫學影像技術 | 202507 |
10 | 護理1 | 許欣琪 | 女 | 200204 | 本科 | 學士 | 山東第二醫科大學 | 護理學 | 202506 |
11 | 護理1 | 吳凱英 | 女 | 200104 | 本科 | 學士 | 南昌大學 | 護理學 | 202307 |
12 | 護理1 | 鄭婉婉 | 女 | 200108 | 本科 | 學士 | 嘉興大學 | 護理學 | 202506 |
13 | 護理1 | 鄭靖楠 | 女 | 200207 | 本科 | 學士 | 大連大學 | 護理學 | 202407 |
14 | 護理1 | 祝詩穎 | 女 | 200205 | 本科 | 學士 | 河南開封科技傳媒學院 | 護理學 | 202507 |
15 | 護理1 | 汪以柔 | 女 | 200305 | 本科 | 學士 | 嘉興大學 | 護理學 | 202506 |
16 | 護理1 | 楊錦錦 | 女 | 200301 | 本科 | 學士 | 嘉興大學 | 護理學 | 202507 |
17 | 護理1 | 王佳音 | 女 | 199608 | 本科 | 學士 | 蚌埠醫學院 | 護理學 | 201907 |
18 | 護理1 | 曹月 | 女 | 200012 | 本科 | 學士 | 上海杉達學院 | 護理學 | 202506 |
19 | 護理1 | 金夢依 | 女 | 200306 | 本科 | 學士 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 護理學 | 202506 |
20 | 護理1 | 陳琦 | 女 | 200302 | 本科 | 學士 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 護理學 | 202506 |
21 | 護理1 | 嚴姝嵐 | 女 | 200309 | 本科 | 學士 | 嘉興大學 | 護理學 | 202507 |
22 | 護理1 | 錢曉珺 | 女 | 200202 | 本科 | 學士 | 浙江樹人學院 | 護理學 | 202506 |
23 | 護理1 | 顧佳葉 | 女 | 200209 | 本科 | 學士 | 溫州醫科大學 | 護理學 | 202506 |
24 | 護理1 | 羅蘭潔 | 女 | 200110 | 本科 | 學士 | 溫州醫科大學 | 護理學 | 202406 |
25 | 護理1 | 曹陳悅 | 女 | 200105 | 本科 | 學士 | 西安培華學院 | 護理學 | 202406 |
26 | 護理1 | 沈周崟 | 女 | 200203 | 本科 | 學士 | 浙江樹人學院 | 護理學 | 202506 |
27 | 護理1 | 胡沛蕾 | 女 | 200212 | 本科 | 學士 | 嘉興大學 | 護理學 | 202506 |
28 | 護理1 | 楊舒迪 | 女 | 200302 | 本科 | 學士 | 嘉興大學 | 護理學 | 202506 |
29 | 護理1 | 胡志媛 | 女 | 200112 | 本科 | 學士 | 上海健康醫學院 | 護理學 | 202506 |
30 | 護理1 | 周安慧 | 女 | 200212 | 本科 | 學士 | 河南開封科技傳媒學院 | 護理學 | 202507 |
31 | 護理1 | 朱建偉 | 男 | 200211 | 本科 | 學士 | 嘉興大學 | 護理學 | 202507 |
32 | 護理1 | 徐佳杰 | 男 | 200308 | 本科 | 學士 | 湖州學院 | 護理學 | 202506 |
33 | 護理1 | 鐘綦怡 | 女 | 200111 | 本科 | 學士 | 西南財經大學天府學院 | 護理學 | 202506 |
34 | 護理1 | 沈淑敏 | 女 | 200111 | 本科 | 學士 | 上海杉達學院 | 護理學 | 202507 |
35 | 護理1 | 陳櫻 | 女 | 200301 | 本科 | 學士 | 上海市健康醫學院 | 護理學 | 202507 |
36 | 護理1 | 孔晨浩 | 男 | 199704 | 本科 | 學士 | 北京中醫藥大學東方學院 | 護理學 | 202406 |
37 | 護理1 | 公培憲 | 女 | 200206 | 本科 | 學士 | 華北理工大學冀唐學院 | 護理學 | 202507 |
38 | 護理1 | 王欣妮 | 女 | 200303 | 本科 | 學士 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 護理學 | 202506 |
39 | 護理1 | 王穎 | 女 | 200308 | 本科 | 學士 | 嘉興大學 | 護理學 | 202507 |
40 | 護理1 | 陳浩 | 男 | 200006 | 本科 | 學士 | 皖南醫學院 | 護理學 | 202407 |
41 | 護理1 | 李雨 | 女 | 200205 | 本科 | 學士 | 東南大學成賢學院 | 護理學 | 202506 |
42 | 護理1 | 黃鈺婷 | 女 | 200212 | 本科 | 學士 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 護理學 | 202507 |
43 | 護理1 | 李丹 | 女 | 200009 | 本科 | 學士 | 嘉興大學 | 護理學 | 202507 |
44 | 護理1 | 虢云清 | 女 | 200202 | 本科 | 學士 | 嘉興大學 | 護理學 | 202506 |
45 | 護理1 | 孫秋碩 | 男 | 200206 | 本科 | 學士 | 長春科技學院 | 護理學 | 202409 |
46 | 護理1 | 厙佳 | 女 | 200210 | 本科 | 學士 | 嘉興大學 | 護理學 | 202507 |
47 | 護理1 | 顧晴宇 | 女 | 200303 | 本科 | 學士 | 紹興文理學院 | 護理學 | 202506 |
48 | 護理1 | 熊一儒 | 女 | 200205 | 本科 | 學士 | 安徽三聯學院 | 護理學 | 202507 |
49 | 護理1 | 鐘欣邑 | 女 | 200308 | 本科 | 學士 | 嘉興大學 | 護理學 | 202507 |
50 | 護理1 | 程琪 | 女 | 200304 | 本科 | 學士 | 嘉興大學 | 護理學 | 202507 |
51 | 護理1 | 李揚揚 | 男 | 200012 | 本科 | 學士 | 嘉興大學 | 護理學 | 202406 |
52 | 護理1 | 郭中正 | 女 | 200109 | 本科 | 學士 | 青島濱海學院 | 護理學 | 202506 |
53 | 護理1 | 張禹 | 女 | 200204 | 本科 | 學士 | 杭州師范大學 | 護理學 | 202506 |
54 | 護理2 | 施梓橦 | 男 | 200501 | 大專 | 金華職業技術大學 | 護理 | 202506 | |
55 | 護理2 | 冉宇彤 | 女 | 200409 | 大專 | 金華職業技術大學 | 護理 | 202507 | |
56 | 護理2 | 尹婷艷 | 女 | 200311 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 202406 | |
57 | 護理2 | 陳婷婷 | 女 | 200406 | 大專 | 金華職業技術大學 | 護理 | 202506 | |
58 | 護理2 | 張陽 | 女 | 200309 | 大專 | 杭州醫學院 | 護理 | 202506 | |
59 | 護理2 | 張子悅 | 女 | 200408 | 大專 | 衢州職業技術學院 | 護理 | 202506 | |
60 | 護理2 | 馮俞惠 | 女 | 200309 | 大專 | 金華職業技術大學 | 護理 | 202506 | |
61 | 護理2 | 吳雨諾 | 女 | 200407 | 大專 | 金華職業技術大學 | 護理 | 202506 | |
62 | 護理2 | 陸思雨 | 女 | 200212 | 大專 | 衢州職業技術學院 | 護理 | 202406 | |
63 | 護理2 | 王飛兒 | 女 | 200310 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 202506 | |
64 | 護理2 | 於陸揚 | 男 | 200210 | 大專 | 杭州醫學院 | 護理 | 202406 | |
65 | 護理2 | 朱銘霞 | 女 | 200311 | 大專 | 金華市職業技術大學 | 護理 | 202506 | |
66 | 護理2 | 高宇杰 | 男 | 200401 | 大專 | 衢州職業技術學院 | 護理 | 202506 | |
67 | 護理2 | 干詩晴 | 女 | 200507 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 202507 | |
68 | 護理2 | 顧佳杰 | 男 | 200409 | 大專 | 金華職業技術大學 | 護理 | 202506 | |
69 | 護理2 | 袁思語 | 女 | 200412 | 大專 | 紹興職業技術學院 | 護理 | 202506 | |
70 | 護理2 | 嚴士曾 | 女 | 200306 | 大專 | 杭州醫學院 | 護理 | 202506 | |
71 | 護理2 | 許雅茹 | 女 | 199904 | 大專 | 皖北衛生職業學院 | 護理 | 201907 | |
72 | 護理2 | 王美玲 | 女 | 200401 | 大專 | 寧波衛生職業技術學院 | 護理 | 202506 | |
73 | 護理2 | 沈亞楠 | 女 | 200408 | 大專 | 衢州職業技術學院 | 護理 | 202506 |
嘉興大學附屬醫院(嘉興市第一醫院)
2025年3月31日